3 Seats Saloon
3 Seats Saloon (Specifications)
Vehicle Model | 2004 (Japan-made) |
Length | 4840 mm |
Width | 1780 mm |
Seating Capacity | 3 persons |
Facilities | Air-conditioned, Purified drinking water |
Suitcase Capacity | 2 suitcases (recommended size 67 cm*45 cm) |
Total Usage (Per Day) | Full Day – 10 hours (until 7:00 PM) (surcharge applicable after 7:00 PM) Half Day – 5 hours (AM – 07:00-12:00) / (PM – 12:00-17:00) |
Alphard & Super Custom
4 Seats-Van (Specifications)
Vehicle Model | 2004 (Japan-made) |
Length | 4215 mm |
Width | 1560 mm |
Seating Capacity | 4 persons |
Facilities | Air-conditioned, Purified drinking water |
Suitcase Capacity | 4 suitcases (recommended size 67 cm*45 cm) |
Total Usage (Per Day) | Full Day – 10 hours (until 7:00 PM) (surcharge applicable after 7:00 PM) Half Day – 5 hours (AM – 07:00-12:00) / (PM – 12:00-17:00) |
6 Seats-Van (Specification)
Vehicle Model | 2001 ~ 2004 (Japan-made) |
Length | 4640 mm |
Width | 1690 mm |
Seating Capacity | 6 persons |
Facilities | Air-conditioned, Purified drinking water |
Suitcase Capacity | 6 suitcases (recommended size 67 cm*45 cm) |
Total Usage (Per Day) | Full Day – 10 hours (until 7:00 PM) (surcharge applicable after 7:00 PM) Half Day – 5 hours (AM – 07:00-12:00) / (PM – 12:00-17:00) |
Toyota Hi-ace (Van)
Vehicle Model | 2006 (Japan-made) |
Length | 5130 mm |
Width | 1695 mm |
Seating Capacity | 8 persons |
Facilities | Air-conditioned, Purified drinking water |
Suitcase Capacity | 8 suitcases (recommended size 67 cm*45 cm) |
Total Usage (Per Day) | Full Day – 10 hours (until 7:00 PM) (surcharge applicable after 7:00 PM) Half Day – 5 hours (AM – 07:00-12:00) / (PM – 12:00-17:00) |
22 Seats Mini Bus
Vehicle Model | 2004 (Japan-made) |
Length | 7040 mm |
Width | 2160 mm |
Seating Capacity | 8 – 12 persons (recommended) |
Facilities | Fully air-conditioned Purified drinking water Standard PA system (public address system) |
Suitcase Capacity | 12 suitcases (recommended size 67 cm*45 cm) |
Total Usage (Per Day) | Full Day – 10 hours (until 7:00 PM) (surcharge applicable after 7:00 PM) Half Day – 5 hours (AM – 07:00-12:00) / (PM – 12:00-17:00) |
33 Seats Mini Bus
Vehicle Model | 2007 (Japan-made) |
Length | 8000 mm |
Width | 2350 mm |
Seating Capacity | 13 – 18 person (recommended) |
Facilities | Fully air-conditioned Purified drinking water Standard PA system (public address system) |
Suitcase Capacity | 20 suitcases (recommended size 67 cm*45 cm) |
Total Usage (Per Day) | Full Day – 10 hours (until 7:00 PM) (surcharge applicable after 7:00 PM) Half Day – 5 hours (AM – 07:00-12:00) / (PM – 12:00-17:00) |
45 Seats Coach
Vehicle Model | 2007 (China-made) |
Length | 12000 mm |
Width | 2550 mm |
Seating Capacity | 18 – 25 persons (recommended) |
Facilities | Fully air-conditioned Purified drinking water Standard PA system (public address system) |
Suitcase Capacity | 25 suitcases (recommended size 67 cm*45 cm) |
Total Usage (Per Day) | Full Day – 10 hours (until 7:00 PM) (surcharge applicable after 7:00 PM) Half Day – 5 hours (AM – 07:00-12:00) / (PM – 12:00-17:00) |
45 Seats Deluxe Coach
Vehicle Model | 2007 (Germany-made) |
Length | 12000 mm |
Width | 2550 mm |
Seating Capacity | 18 – 25 persons (recommended) |
Facilities | Fully air-conditioned Purified drinking water Standard PA system (public address system) |
Suitcase Capacity | 30 suitcases (recommended size 67 cm*45 cm) |
Total Usage (Per Day) | Full Day – 10 hours (until 7:00 PM) (surcharge applicable after 7:00 PM) Half Day – 5 hours (AM – 07:00-12:00) / (PM – 12:00-17:00) |